排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 159 0 16 100615
2 北京 729 20 83 82913
3 北京 0 0 6 80042
4 北京 593 3 10 61363
5 北京 185 2 7 60721
6 北京 106 0 0 59433
7 北京 176 2 8 54358
8 广州 1 0 6 52422
9 北京 327 0 4 48473
10 北京 116 1 25 48111
11 北京 173 0 0 47572
12 北京 50 0 0 39400
13 北京 14 1 8 36665
14 广州 0 1 30 35550
15 成都 17 0 0 33920
16 北京 1 0 0 26013
17 北京 0 0 3 20373
18 北京 2153 0 0 13026
19 北京 29 0 0 11013
20 北京 0 0 1 6749
全国找理财顾问