排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 133730 1334 2850 53196
2 北京 3688 1013 2115 87091
3 上海 1170 916 1740 73648
4 北京 2193 906 2069 126740
5 北京 600 861 1761 52185
6 北京 346 860 1606 58137
7 上海 118 810 1475 48935
8 上海 4423 789 1486 66179
9 北京 4342 752 969 47396
10 北京 58 739 1425 70452
11 上海 132 713 1381 53002
12 北京 589 653 1335 93564
13 上海 221 603 1380 66826
14 广州 1211 594 1249 43019
15 北京 2381 585 1271 75059
16 成都 260 419 604 47667
17 北京 1187 360 579 31770
18 广州 1 292 776 10170
19 昆明 0 258 938 1222
20 泉州 0 252 252 252
全国找理财顾问