排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 786 1791 2691 278298
2 杭州 57 2305 6506 250960
3 杭州 1113 327 522 223421
4 杭州 144 2269 4958 213165
5 杭州 825 1958 3777 179286
6 杭州 137 2238 3809 150076
7 杭州 1028 117 130 128488
8 杭州 100 1332 4347 124007
9 杭州 290 0 0 102380
10 杭州 4 0 0 99804
11 杭州 0 1228 3624 94331
12 杭州 0 2052 3058 83981
13 杭州 480 0 0 81029
14 杭州 600 3 4 79282
15 杭州 25 0 0 73881
16 杭州 32 0 0 73639
17 杭州 773 0 3 59119
18 杭州 73 18 42 35091
19 杭州 102 68 145 33262
20 杭州 753 0 0 29534
全国找理财顾问