排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 1552 1234 3514 331935
2 北京 115 451 3559 317668
3 北京 13409 0 0 248029
4 北京 22 2207 13166 179526
5 北京 21 1804 8251 153834
6 北京 0 32 1319 141984
7 北京 16 130 1028 135859
8 北京 38 0 0 130902
9 北京 3 93 1352 130662
10 北京 0 280 2307 129639
11 北京 6941 0 1 120733
12 北京 0 1281 9200 112367
13 北京 186 0 0 112216
14 北京 0 2 302 110554
15 北京 385 692 6103 109445
16 北京 159 12 342 108655
17 北京 0 2 15 106596
18 北京 2150 0 0 100877
19 北京 0 15 396 95820
20 北京 0 1 23 95264
全国找理财顾问