排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3235 702 2013 178351
2 北京 6093 776 2868 139242
3 北京 649 7 12 124027
4 北京 154 634 2014 112748
5 北京 536 604 1850 103864
6 北京 2418 0 3 103396
7 北京 959 478 1614 97371
8 北京 4849 522 1564 90307
9 北京 1295 601 1613 80587
10 北京 1496 219 889 62206
11 北京 16880 221 964 56748
12 北京 1183 2 6 54933
13 北京 96 195 659 54202
14 北京 2 0 0 46288
15 北京 171 32 223 40491
16 北京 3 20 26 37227
17 北京 85 1 2 34645
18 北京 97 321 753 30196
19 北京 3 15 118 29871
20 北京 138 253 1062 27027
全国找理财顾问