排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 成都 3 1796 1796 374486
2 成都 1518 1649 1649 305902
3 成都 560 94 94 220635
4 成都 286 14 14 205711
5 成都 10475 0 0 184813
6 成都 0 0 0 91469
7 成都 393 0 0 89661
8 成都 0 106 106 85981
9 成都 12105 0 0 76603
10 成都 773 0 0 59394
11 成都 1 0 0 55754
12 成都 231 0 0 54032
13 成都 73 0 0 40273
14 成都 11 204 204 40031
15 成都 866 0 0 29580
16 成都 13331 0 0 24567
17 成都 0 1666 1666 23392
18 成都 139 0 0 21581
19 成都 660 0 0 21496
20 成都 29 0 0 19986
全国找理财顾问