排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 上海 2228 512 3011 119364
2 上海 4537 557 2595 107751
3 上海 317 511 3330 96756
4 上海 242 568 2816 91099
5 上海 8 320 1233 59722
6 上海 28 387 1393 55535
7 上海 36 10 477 52601
8 上海 136 109 459 45544
9 上海 396 146 1154 40097
10 上海 68 12 34 30445
11 上海 1805 16 72 26463
12 上海 2882 0 0 20075
13 上海 836 0 0 17996
14 上海 1 0 0 17577
15 上海 12 0 4 15285
16 上海 17 0 3 10896
17 上海 11 0 0 10478
18 上海 86 0 0 4422
19 上海 10 0 1 3864
20 上海 500 0 0 3260
12345
全国找理财顾问