排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 179 330 4406 305343
2 南京 112 181 2570 278504
3 杭州 786 74 2838 278445
4 深圳 207 290 2571 265896
5 杭州 57 507 7760 252214
6 厦门 1573 518 5016 248221
7 北京 13301 0 182 246172
8 成都 107 363 5242 235737
9 杭州 1113 7 604 223503
10 深圳 3 749 10764 223019
11 武汉 127 502 4256 218899
12 南京 326 80 792 217256
13 杭州 144 512 6218 214425
14 成都 391 522 5608 210119
15 上海 154 524 5065 205973
16 成都 1517 523 5040 198286
17 成都 10475 0 2 184813
18 重庆 2010 445 4811 184086
19 金华 428 0 1105 183362
20 宁波 957 90 3153 181185
全国找理财顾问