排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 178 1957 2455 369545
2 杭州 36 1823 3083 345546
3 武汉 3 3491 4515 328430
4 深圳 207 1866 2230 326923
5 北京 1552 1640 2139 319253
6 杭州 144 2713 4471 316339
7 福州 107 1630 1632 312735
8 杭州 786 811 812 311015
9 南京 115 781 936 307113
10 上海 178 2821 3323 285632
11 成都 1517 1405 1951 272231
12 上海 1116 1849 2264 265758
13 杭州 2078 1965 2398 261835
14 深圳 127 36 82 257354
15 北京 13409 0 0 248029
16 杭州 825 642 1143 244883
17 武汉 398 2500 3056 236519
18 南京 326 383 394 231562
19 宁波 970 994 1144 224936
20 成都 526 108 131 218596
全国找理财顾问