排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 成都 5 0 15 70370
22 北京 1496 478 1622 62939
23 南京 25014 0 0 62887
24 上海 8 236 1422 61248
25 深圳 1477 164 938 59631
26 深圳 1032 179 1283 59396
27 北京 16880 192 1259 57043
28 上海 28 350 941 56707
29 北京 1183 2 8 54935
30 北京 96 202 864 54407
31 上海 36 0 32 52633
32 重庆 54 195 1404 51246
33 上海 136 78 841 46531
34 北京 2 1 3 46291
35 成都 86 0 0 46040
36 广州 358 450 1952 45675
37 广州 350 52 129 44837
38 广州 146 215 1238 44054
39 杭州 726 0 0 41985
40 上海 396 155 566 40833
全国找理财顾问