排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 1 240 960 4533
2 北京 25 240 960 9960
3 北京 1183 240 960 48339
4 杭州 265585 370 865 102784
5 北京 0 240 720 2913
6 北京 54 217 632 38778
7 北京 5114 241 565 121523
8 北京 0 318 564 6564
9 北京 2948 226 536 162990
10 北京 820 220 493 83992
11 北京 495 205 477 90043
12 上海 209 224 458 84276
13 上海 166 213 449 78861
14 北京 4794 199 435 77419
15 北京 93 202 433 98635
16 上海 624 245 427 96764
17 上海 451 207 416 66785
18 上海 4446 190 394 96456
19 上海 1897 187 394 107599
20 北京 1259 178 374 68463
全国找理财顾问