排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 690 0 0 164236
2 北京 2960 1100 1410 163864
3 南京 86737 1 1 135863
4 北京 649 804 1021 122665
5 北京 5157 1062 1386 122344
6 上海 1905 989 1196 108401
7 杭州 269016 1672 2167 104086
8 北京 93 940 1171 99373
9 上海 633 997 1179 97516
10 上海 4446 928 1132 97194
11 北京 2418 20 20 96069
12 长沙 5736 0 0 92703
13 北京 506 1034 1306 90872
14 上海 216 879 1113 84931
15 北京 824 1014 1287 84786
16 上海 171 1003 1239 79651
17 北京 4801 1007 1243 78227
18 成都 5 21 21 70086
19 北京 1259 742 938 69027
20 上海 482 909 1118 67487
全国找理财顾问