排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 690 4 53 163551
2 南京 86739 0 67 135807
3 北京 2199 197 2292 126963
4 北京 589 160 1515 93744
5 长沙 5736 20 185 90059
6 北京 3712 221 2405 87381
7 北京 2381 180 1451 75239
8 上海 1171 193 1979 73887
9 北京 58 161 1664 70691
10 上海 226 217 1637 67083
11 上海 4423 175 1709 66402
12 成都 5 22 229 64085
13 南京 25136 0 0 62887
14 北京 346 182 1815 58346
15 杭州 135066 341 3362 53708
16 上海 132 159 1660 53281
17 北京 600 167 1986 52410
18 深圳 1029 0 6 52062
19 上海 4 2 32 51391
20 上海 118 152 1638 49098
全国找理财顾问